Displaying 11-20 of 21 vehicles

Used cars for sale in Leigh-on-Sea, Essex

Aylott Motors & Autos group ltd are a used car dealer based in Leigh-on-Sea, Essex. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01702 716 713 or email aylottautos@gmail.com

Ford Fiesta TITANIUM - 2010 (10 plate)

PETROL , 5 DOOR , LOW MILEAGE , 2 X KEYS
  • Mileage:65,000
  • Fuel Type:Petrol
  • Transmission:Manual
  • Body Style:HATCHBACK
  • MPG:48 Urban
  • Engine Size:1,388
  • Road Tax£190.00
  • First Reg Date:30/6/2010
  • Colour:RED
  • Price: £3,995
From £85.39 per month
View details
Finance Quotes
Monthly Payment Cash Price Deposit Amount of Credit First Payment Monthly payments Final payment Total Payable Admin Fee * Option to Purchase Fee * Fixed rate. Representative APR
GROUPID_1398609_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398610_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now
GROUPID_1398617_3 £93.71 £3,995 £400 £3,596 £93.71 £93.71 x 58 £93.71 £6022.10 £340.00 £10.00 8.50% 21.00% Apply Now
GROUPID_1398618_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398619_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now

Ford Fiesta ZETEC - 2009 (09 plate)

NEW CAMBELT & WATERPUMP
  • Mileage:82,000
  • Fuel Type:Petrol
  • Transmission:Manual
  • Body Style:HATCHBACK
  • MPG:49 Urban
  • Engine Size:1,242
  • Road Tax£190.00
  • First Reg Date:8/5/2009
  • Colour:BLUE
  • Price: £3,995
From £85.39 per month
View details
Finance Quotes
Monthly Payment Cash Price Deposit Amount of Credit First Payment Monthly payments Final payment Total Payable Admin Fee * Option to Purchase Fee * Fixed rate. Representative APR
GROUPID_1398609_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398610_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now
GROUPID_1398617_3 £93.71 £3,995 £400 £3,596 £93.71 £93.71 x 58 £93.71 £6022.10 £340.00 £10.00 8.50% 21.00% Apply Now
GROUPID_1398618_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398619_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now
  • Mileage:67,000
  • Fuel Type:Petrol
  • Transmission:Manual
  • Body Style:Hatchback
  • MPG:44 Urban
  • Engine Size:1,390
  • Road Tax£210.00
  • First Reg Date:17/12/2009
  • Colour:Blue
  • Price: £3,995
From £85.39 per month
View details
Finance Quotes
Monthly Payment Cash Price Deposit Amount of Credit First Payment Monthly payments Final payment Total Payable Admin Fee * Option to Purchase Fee * Fixed rate. Representative APR
GROUPID_1398609_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398610_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now
GROUPID_1398617_3 £93.71 £3,995 £400 £3,596 £93.71 £93.71 x 58 £93.71 £6022.10 £340.00 £10.00 8.50% 21.00% Apply Now
GROUPID_1398618_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398619_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now
  • Mileage:64,000
  • Fuel Type:Petrol
  • Transmission:Automatic
  • Body Style:Hatchback
  • MPG:36 Urban
  • Engine Size:1,598
  • Road Tax£385.00
  • First Reg Date:9/9/2006
  • Colour:Blue
  • Price: £3,995
From £85.39 per month
View details
Finance Quotes
Monthly Payment Cash Price Deposit Amount of Credit First Payment Monthly payments Final payment Total Payable Admin Fee * Option to Purchase Fee * Fixed rate. Representative APR
GROUPID_1398609_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398610_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now
GROUPID_1398617_3 £93.71 £3,995 £400 £3,596 £93.71 £93.71 x 58 £93.71 £6022.10 £340.00 £10.00 8.50% 21.00% Apply Now
GROUPID_1398618_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398619_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now

Nissan Cube E-4WD - 2011 (60 plate)

RARE COLOUR - 4X4 - AUTOMATIC - PETROL
  • Mileage:110,000
  • Fuel Type:Petrol
  • Transmission:Manual
  • Body Style:ESTATE
  • MPG:0 Urban
  • Engine Size:1,380
  • Road Tax-
  • First Reg Date:1/1/2011
  • Colour:ORANGE
  • Price: £3,995
From £85.39 per month
View details
Finance Quotes
Monthly Payment Cash Price Deposit Amount of Credit First Payment Monthly payments Final payment Total Payable Admin Fee * Option to Purchase Fee * Fixed rate. Representative APR
GROUPID_1398609_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398610_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now
GROUPID_1398617_3 £93.71 £3,995 £400 £3,596 £93.71 £93.71 x 58 £93.71 £6022.10 £340.00 £10.00 8.50% 21.00% Apply Now
GROUPID_1398618_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398619_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now
  • Mileage:65,000
  • Fuel Type:Petrol
  • Transmission:Automatic
  • Body Style:MPV
  • MPG:36 Urban
  • Engine Size:1,598
  • Road Tax£335.00
  • First Reg Date:13/8/2007
  • Colour:Blue
  • Price: £3,995
From £85.39 per month
View details
Finance Quotes
Monthly Payment Cash Price Deposit Amount of Credit First Payment Monthly payments Final payment Total Payable Admin Fee * Option to Purchase Fee * Fixed rate. Representative APR
GROUPID_1398609_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398610_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now
GROUPID_1398617_3 £93.71 £3,995 £400 £3,596 £93.71 £93.71 x 58 £93.71 £6022.10 £340.00 £10.00 8.50% 21.00% Apply Now
GROUPID_1398618_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398619_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now
  • Mileage:59,000
  • Fuel Type:Petrol
  • Transmission:Automatic
  • Body Style:Hatchback
  • MPG:36 Urban
  • Engine Size:1,596
  • Road Tax£335.00
  • First Reg Date:27/9/2007
  • Colour:Grey
  • Price: £3,995
From £85.39 per month
View details
Finance Quotes
Monthly Payment Cash Price Deposit Amount of Credit First Payment Monthly payments Final payment Total Payable Admin Fee * Option to Purchase Fee * Fixed rate. Representative APR
GROUPID_1398609_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398610_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now
GROUPID_1398617_3 £93.71 £3,995 £400 £3,596 £93.71 £93.71 x 58 £93.71 £6022.10 £340.00 £10.00 8.50% 21.00% Apply Now
GROUPID_1398618_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90% Apply Now
GROUPID_1398619_3 £85.39 £3,995 £400 £3,596 £425.39 £85.39 x 58 £95.39 £5872.90 £340.00 £10.00 8.50% 21.30% Apply Now
  • Mileage:43,000
  • Fuel Type:Petrol
  • Transmission:Manual
  • Body Style:Hatchback
  • MPG:48 Urban
  • Engine Size:1,339
  • Road Tax£190.00
  • First Reg Date:3/3/2008
  • Colour:Red
  • Price: £3,495
From £74.71 per month
View details
Finance Quotes
Monthly Payment Cash Price Deposit Amount of Credit First Payment Monthly payments Final payment Total Payable Admin Fee * Option to Purchase Fee * Fixed rate. Representative APR
GROUPID_1398609_3 £82.78 £3,495 £350 £3,146 £82.78 £82.78 x 58 £92.78 £5326.30 £340.00 £10.00 8.50% 21.60% Apply Now
GROUPID_1398610_3 £74.71 £3,495 £350 £3,146 £414.71 £74.71 x 58 £84.71 £5182.10 £340.00 £10.00 8.50% 22.20% Apply Now
GROUPID_1398617_3 £83.02 £3,495 £350 £3,146 £83.02 £83.02 x 58 £83.02 £5330.70 £340.00 £10.00 8.50% 21.70% Apply Now
GROUPID_1398618_3 £82.78 £3,495 £350 £3,146 £82.78 £82.78 x 58 £92.78 £5326.30 £340.00 £10.00 8.50% 21.60% Apply Now
GROUPID_1398619_3 £74.71 £3,495 £350 £3,146 £414.71 £74.71 x 58 £84.71 £5182.10 £340.00 £10.00 8.50% 22.20% Apply Now

Nissan Juke ACENTA - 2011 (11 plate)

PETROL-ULEZ-AIR CON- AA WARRANTY
  • Mileage:94,000
  • Fuel Type:Petrol
  • Transmission:Manual
  • Body Style:HATCHBACK
  • MPG:44 Urban
  • Engine Size:1,598
  • Road Tax£210.00
  • First Reg Date:10/3/2011
  • Colour:RED
  • Price: £3,495
From £74.71 per month
View details
Finance Quotes
Monthly Payment Cash Price Deposit Amount of Credit First Payment Monthly payments Final payment Total Payable Admin Fee * Option to Purchase Fee * Fixed rate. Representative APR
GROUPID_1398609_3 £82.78 £3,495 £350 £3,146 £82.78 £82.78 x 58 £92.78 £5326.30 £340.00 £10.00 8.50% 21.60% Apply Now
GROUPID_1398610_3 £74.71 £3,495 £350 £3,146 £414.71 £74.71 x 58 £84.71 £5182.10 £340.00 £10.00 8.50% 22.20% Apply Now
GROUPID_1398617_3 £83.02 £3,495 £350 £3,146 £83.02 £83.02 x 58 £83.02 £5330.70 £340.00 £10.00 8.50% 21.70% Apply Now
GROUPID_1398618_3 £82.78 £3,495 £350 £3,146 £82.78 £82.78 x 58 £92.78 £5326.30 £340.00 £10.00 8.50% 21.60% Apply Now
GROUPID_1398619_3 £74.71 £3,495 £350 £3,146 £414.71 £74.71 x 58 £84.71 £5182.10 £340.00 £10.00 8.50% 22.20% Apply Now
  • Mileage:62,000
  • Fuel Type:Petrol
  • Transmission:Automatic
  • Body Style:Hatchback
  • MPG:44 Urban
  • Engine Size:1,388
  • Road Tax£255.00
  • First Reg Date:11/9/2005
  • Colour:Blue
  • Price: £2,495
From £53.33 per month
View details
Finance Quotes
Monthly Payment Cash Price Deposit Amount of Credit First Payment Monthly payments Final payment Total Payable Admin Fee * Option to Purchase Fee * Fixed rate. Representative APR
GROUPID_1398609_3 £61.41 £2,495 £250 £2,246 £61.41 £61.41 x 58 £71.41 £3944.10 £340.00 £10.00 8.50% 23.90% Apply Now
GROUPID_1398610_3 £53.33 £2,495 £250 £2,246 £393.33 £53.33 x 58 £63.33 £3799.30 £340.00 £10.00 8.50% 25.10% Apply Now
GROUPID_1398617_3 £61.64 £2,495 £250 £2,246 £61.64 £61.64 x 58 £61.64 £3947.90 £340.00 £10.00 8.50% 24.00% Apply Now
GROUPID_1398618_3 £61.41 £2,495 £250 £2,246 £61.41 £61.41 x 58 £71.41 £3944.10 £340.00 £10.00 8.50% 23.90% Apply Now
GROUPID_1398619_3 £53.33 £2,495 £250 £2,246 £393.33 £53.33 x 58 £63.33 £3799.30 £340.00 £10.00 8.50% 25.10% Apply Now

Representative Example
Monthly Payment Cash Price Deposit Amount of Credit First Payment Monthly payments Final payment Total Payable Admin Fee * Option to Purchase Fee * Fixed rate. Representative APR
GROUPID_1398609_3 £93.47 £3,995 £400 £3,596 £93.47 £93.47 x 58 £103.47 £6017.70 £340.00 £10.00 8.50% 20.90%