Displaying 1-10 of 22 vehicles
Used cars for sale in Leigh-on-Sea, Essex
Aylott Motors & Autos group ltd are a used car dealer based in Leigh-on-Sea, Essex. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01702 716 713 or email aylottautos@gmail.com
Volkswagen Transporter 2.0 TDI T28 BlueMotion Tech Highline Panel Van 5dr Diesel Manual FWD SWB Euro 6 (s/s) (102 ps) - 2017 (67 plate)
LEIGHTON VANS- MASSIVE UPGRADES
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | VAT | Deposit | Total Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||
| GROUPID_196992 | £590.91 | £23,995 | £4,799 | £2,400 | £7,199 | £21,596 | £590.91 | £590.91 x 43 | £591.91 | £28991.45 | £0.00 | £1.00 | 11.90% | 11.90% | Apply Now | ||||
| GROUPID_196994 | £590.92 | £23,995 | £4,799 | £2,400 | £7,199 | £21,596 | £590.92 | £590.92 x 43 | £590.92 | £28990.90 | £0.00 | £0.00 | 11.90% | 11.90% | Apply Now | ||||
| GROUPID_196999 | £472.72 | £23,995 | £4,799 | £2,400 | £7,199 | £21,596 | £472.72 | £472.72 x 58 | £473.72 | £30763.70 | £0.00 | £1.00 | 11.90% | 11.90% | Apply Now | ||||
| GROUPID_197000 | £472.72 | £23,995 | £4,799 | £2,400 | £7,199 | £21,596 | £472.72 | £472.72 x 58 | £473.72 | £30763.70 | £0.00 | £1.00 | 11.30% | 11.90% | Apply Now | ||||
| GROUPID_197023 | £521.81 | £23,995 | £4,799 | £2,400 | £7,199 | £21,596 | £521.81 | £521.81 x 58 | £531.81 | £33718.10 | £0.00 | £10.00 | 16.90% | 16.90% | Apply Now | ||||
| GROUPID_1398609_3 | £520.97 | £23,995 | £4,799 | £2,400 | £7,199 | £21,596 | £520.97 | £520.97 x 58 | £530.97 | £33667.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 16.80% | Apply Now | ||||
| GROUPID_1398610_3 | £512.89 | £23,995 | £4,799 | £2,400 | £7,199 | £21,596 | £852.89 | £512.89 x 58 | £522.89 | £33522.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 16.80% | Apply Now | ||||
| GROUPID_1398617_3 | £521.21 | £23,995 | £4,799 | £2,400 | £7,199 | £21,596 | £521.21 | £521.21 x 58 | £521.21 | £33672.10 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 16.80% | Apply Now | ||||
| GROUPID_1398618_3 | £520.97 | £23,995 | £4,799 | £2,400 | £7,199 | £21,596 | £520.97 | £520.97 x 58 | £530.97 | £33667.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 16.80% | Apply Now | ||||
| GROUPID_1398619_3 | £512.89 | £23,995 | £4,799 | £2,400 | £7,199 | £21,596 | £852.89 | £512.89 x 58 | £522.89 | £33522.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 16.80% | Apply Now | ||||
Land Rover Range Rover Sport 3.0 SD V6 Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps) - 2017 (17 plate)
£5000 IN OPTIONAL EXTRAS.
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| GROUPID_196994 | £564.23 | £22,500 | £2,250 | £20,250 | £564.23 | £564.23 x 42 | £564.23 | £27076.12 | £0.00 | £0.00 | 11.90% | 11.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_196999 | £443.27 | £22,500 | £2,250 | £20,250 | £443.27 | £443.27 x 58 | £444.27 | £28847.20 | £0.00 | £1.00 | 11.90% | 11.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_197000 | £443.27 | £22,500 | £2,250 | £20,250 | £443.27 | £443.27 x 58 | £444.27 | £28847.20 | £0.00 | £1.00 | 11.30% | 11.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_197023 | £489.29 | £22,500 | £2,250 | £20,250 | £489.29 | £489.29 x 58 | £499.29 | £31617.40 | £0.00 | £10.00 | 16.90% | 16.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398609_3 | £489.01 | £22,500 | £2,250 | £20,250 | £489.01 | £489.01 x 58 | £499.01 | £31600.60 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 16.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398610_3 | £480.94 | £22,500 | £2,250 | £20,250 | £820.94 | £480.94 x 58 | £490.94 | £31456.40 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 16.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398617_3 | £489.25 | £22,500 | £2,250 | £20,250 | £489.25 | £489.25 x 58 | £489.25 | £31605.00 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 16.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398618_3 | £489.01 | £22,500 | £2,250 | £20,250 | £489.01 | £489.01 x 58 | £499.01 | £31600.60 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 16.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398619_3 | £480.94 | £22,500 | £2,250 | £20,250 | £820.94 | £480.94 x 58 | £490.94 | £31456.40 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 16.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| GROUPID_1398609_3 | £243.09 | £10,995 | £1,100 | £9,896 | £243.09 | £243.09 x 58 | £253.09 | £15694.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 17.80% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398610_3 | £235.02 | £10,995 | £1,100 | £9,896 | £575.02 | £235.02 x 58 | £245.02 | £15550.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 17.80% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398617_3 | £243.33 | £10,995 | £1,100 | £9,896 | £243.33 | £243.33 x 58 | £243.33 | £15699.30 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 17.80% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398618_3 | £243.09 | £10,995 | £1,100 | £9,896 | £243.09 | £243.09 x 58 | £253.09 | £15694.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 17.80% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398619_3 | £235.02 | £10,995 | £1,100 | £9,896 | £575.02 | £235.02 x 58 | £245.02 | £15550.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 17.80% | Apply Now | ||||||
Ford Focus ST-2 - 2007 (57 plate)
Low mileage genuine example standard
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| GROUPID_1398609_3 | £221.72 | £9,995 | £1,000 | £8,996 | £221.72 | £221.72 x 58 | £231.72 | £14312.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.00% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398610_3 | £213.64 | £9,995 | £1,000 | £8,996 | £553.64 | £213.64 x 58 | £223.64 | £14167.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.00% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398617_3 | £221.96 | £9,995 | £1,000 | £8,996 | £221.96 | £221.96 x 58 | £221.96 | £14317.10 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.00% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398618_3 | £221.72 | £9,995 | £1,000 | £8,996 | £221.72 | £221.72 x 58 | £231.72 | £14312.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.00% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398619_3 | £213.64 | £9,995 | £1,000 | £8,996 | £553.64 | £213.64 x 58 | £223.64 | £14167.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.00% | Apply Now | ||||||
Fiat 500 C LOUNGE - 2019 (19 plate)
Electric Roof , 15,000 Miles , Apple car play , Finance Available , 2 X KEYS
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| GROUPID_196992 | £194.80 | £9,495 | £950 | £8,546 | £194.80 | £194.80 x 58 | £195.80 | £12638.50 | £0.00 | £1.00 | 13.90% | 13.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_196994 | £194.81 | £9,495 | £950 | £8,546 | £194.81 | £194.81 x 58 | £194.81 | £12638.10 | £0.00 | £0.00 | 13.90% | 13.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_196999 | £194.80 | £9,495 | £950 | £8,546 | £194.80 | £194.80 x 58 | £195.80 | £12638.50 | £0.00 | £1.00 | 13.90% | 13.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_197000 | £194.80 | £9,495 | £950 | £8,546 | £194.80 | £194.80 x 58 | £195.80 | £12638.50 | £0.00 | £1.00 | 13.08% | 13.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_197002 | £194.81 | £9,495 | £950 | £8,546 | £194.81 | £194.81 x 58 | £194.81 | £12638.10 | £0.00 | £0.00 | 13.90% | 13.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_197023 | £206.42 | £9,495 | £950 | £8,546 | £206.42 | £206.42 x 58 | £216.42 | £13344.70 | £0.00 | £10.00 | 16.90% | 16.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398609_3 | £211.03 | £9,495 | £950 | £8,546 | £211.03 | £211.03 x 58 | £221.03 | £13621.30 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.10% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398610_3 | £202.96 | £9,495 | £950 | £8,546 | £542.96 | £202.96 x 58 | £212.96 | £13477.10 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.10% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398617_3 | £211.27 | £9,495 | £950 | £8,546 | £211.27 | £211.27 x 58 | £211.27 | £13625.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.10% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398618_3 | £211.03 | £9,495 | £950 | £8,546 | £211.03 | £211.03 x 58 | £221.03 | £13621.30 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.10% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398619_3 | £202.96 | £9,495 | £950 | £8,546 | £542.96 | £202.96 x 58 | £212.96 | £13477.10 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.10% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| GROUPID_1398609_3 | £178.97 | £7,995 | £800 | £7,196 | £178.97 | £178.97 x 58 | £188.97 | £11547.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.50% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398610_3 | £170.89 | £7,995 | £800 | £7,196 | £510.89 | £170.89 x 58 | £180.89 | £11402.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.50% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398617_3 | £179.21 | £7,995 | £800 | £7,196 | £179.21 | £179.21 x 58 | £179.21 | £11552.10 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.50% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398618_3 | £178.97 | £7,995 | £800 | £7,196 | £178.97 | £178.97 x 58 | £188.97 | £11547.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.50% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398619_3 | £170.89 | £7,995 | £800 | £7,196 | £510.89 | £170.89 x 58 | £180.89 | £11402.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.50% | Apply Now | ||||||
Ford Fiesta 1.6 Zetec Hatchback 5dr Petrol Powershift Euro 5 (105 ps) - 2013 (63 plate)
LOW MILEAGE- AUTOMATIC- PETROL
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| GROUPID_196999 | £161.02 | £7,695 | £770 | £6,926 | £161.02 | £161.02 x 58 | £162.02 | £10431.70 | £0.00 | £1.00 | 14.90% | 14.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_197023 | £253.62 | £7,695 | £770 | £6,926 | £253.62 | £253.62 x 33 | £263.62 | £9656.20 | £0.00 | £10.00 | 18.90% | 18.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398609_3 | £172.56 | £7,695 | £770 | £6,926 | £172.56 | £172.56 x 58 | £182.56 | £11133.10 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.60% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398610_3 | £164.48 | £7,695 | £770 | £6,926 | £504.48 | £164.48 x 58 | £174.48 | £10988.30 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.70% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398617_3 | £172.79 | £7,695 | £770 | £6,926 | £172.79 | £172.79 x 58 | £172.79 | £11136.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.60% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398618_3 | £172.56 | £7,695 | £770 | £6,926 | £172.56 | £172.56 x 58 | £182.56 | £11133.10 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.60% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398619_3 | £164.48 | £7,695 | £770 | £6,926 | £504.48 | £164.48 x 58 | £174.48 | £10988.30 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 18.70% | Apply Now | ||||||
Ford Focus 1.6 Zetec Estate 5dr Petrol Powershift Euro 5 (125 ps) - 2012 (12 plate)
PETROL - AUTO - ESTATE -ULEZ
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| GROUPID_196999 | £136.02 | £6,500 | £650 | £5,850 | £136.02 | £136.02 x 58 | £137.02 | £8812.20 | £0.00 | £1.00 | 14.90% | 14.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_197023 | £354.11 | £6,500 | £650 | £5,850 | £354.11 | £354.11 x 17 | £364.11 | £7388.09 | £0.00 | £10.00 | 18.90% | 18.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398609_3 | £147.01 | £6,500 | £650 | £5,850 | £147.01 | £147.01 x 58 | £157.01 | £9480.60 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.00% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398610_3 | £138.94 | £6,500 | £650 | £5,850 | £478.94 | £138.94 x 58 | £148.94 | £9336.40 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.20% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398617_3 | £147.25 | £6,500 | £650 | £5,850 | £147.25 | £147.25 x 58 | £147.25 | £9485.00 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.10% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398618_3 | £147.01 | £6,500 | £650 | £5,850 | £147.01 | £147.01 x 58 | £157.01 | £9480.60 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.00% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398619_3 | £138.94 | £6,500 | £650 | £5,850 | £478.94 | £138.94 x 58 | £148.94 | £9336.40 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.20% | Apply Now | ||||||
Ford C-Max 2.0 TDCi Titanium MPV 5dr Diesel Powershift Euro 5 (140 ps) - 2013 (62 plate)
AUTOMATIC ,TITANIUM ,LOW MILES
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| GROUPID_196999 | £125.45 | £5,995 | £600 | £5,396 | £125.45 | £125.45 x 58 | £126.45 | £8127.50 | £0.00 | £1.00 | 14.90% | 14.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_197023 | £250.35 | £5,995 | £600 | £5,396 | £250.35 | £250.35 x 24 | £260.35 | £7118.60 | £0.00 | £10.00 | 18.90% | 18.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398609_3 | £136.22 | £5,995 | £600 | £5,396 | £136.22 | £136.22 x 58 | £146.22 | £8782.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.30% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398610_3 | £128.14 | £5,995 | £600 | £5,396 | £468.14 | £128.14 x 58 | £138.14 | £8637.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.50% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398617_3 | £136.46 | £5,995 | £600 | £5,396 | £136.46 | £136.46 x 58 | £136.46 | £8787.10 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.30% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398618_3 | £136.22 | £5,995 | £600 | £5,396 | £136.22 | £136.22 x 58 | £146.22 | £8782.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.30% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398619_3 | £128.14 | £5,995 | £600 | £5,396 | £468.14 | £128.14 x 58 | £138.14 | £8637.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.50% | Apply Now | ||||||
Vauxhall Astra 1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Auto Euro 5 (115 ps) - 2012 (61 plate)
AUTOMATIC-PETROL-ULEZ
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| GROUPID_196999 | £125.45 | £5,995 | £600 | £5,396 | £125.45 | £125.45 x 58 | £126.45 | £8127.50 | £0.00 | £1.00 | 14.90% | 14.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_197023 | £428.06 | £5,995 | £600 | £5,396 | £428.06 | £428.06 x 12 | £438.06 | £6602.34 | £0.00 | £10.00 | 18.90% | 18.90% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398609_3 | £136.22 | £5,995 | £600 | £5,396 | £136.22 | £136.22 x 58 | £146.22 | £8782.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.30% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398610_3 | £128.14 | £5,995 | £600 | £5,396 | £468.14 | £128.14 x 58 | £138.14 | £8637.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.50% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398617_3 | £136.46 | £5,995 | £600 | £5,396 | £136.46 | £136.46 x 58 | £136.46 | £8787.10 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.30% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398618_3 | £136.22 | £5,995 | £600 | £5,396 | £136.22 | £136.22 x 58 | £146.22 | £8782.70 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.30% | Apply Now | ||||||
| GROUPID_1398619_3 | £128.14 | £5,995 | £600 | £5,396 | £468.14 | £128.14 x 58 | £138.14 | £8637.90 | £340.00 | £10.00 | 8.50% | 19.50% | Apply Now | ||||||
| Representative Example | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | VAT | Deposit | Total Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||
| GROUPID_196992 | £590.91 | £23,995 | £4,799 | £2,400 | £7,199 | £21,596 | £590.91 | £590.91 x 43 | £591.91 | £28991.45 | £0.00 | £1.00 | 11.90% | 11.90% | |||||
